单元板技术参数 | |||||||||||
像素点间距 | 7.62mm | 输入电压(直流) | 4.8V-5.5V | 重量 | 0.72kg±0.05kg | ||||||
像素构成 | 1R1G | 单元板功率 | ≤19.5W | 最大电流 | 3.9A±0.1A | ||||||
尺寸(长*宽*厚) | 488.0*244.0*12.0mm | 像素密度 | 17777Dots/㎡ | 驱动方式 | 1/16扫恒压驱动 | ||||||
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 64*32=2048Dots | ||||||||
屏体技术参数 | |||||||||||
亮度 | ≥150cd/㎡ | 亮度均匀性 | ﹥0.8 | ||||||||
屏幕水平视角 | 120±20度 | 屏幕垂直视角 | 120±20度 | ||||||||
最佳视距 | ≥5.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | ||||||||
最大功耗 | ≤596/㎡ | 使用环境 | 室内 | ||||||||
系统控制参数 | |||||||||||
灰度等级 | 0-256级可选 | 显示颜色 | 65536种 | ||||||||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥75Hz(全灰度场) | ||||||||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动 | ||||||||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、TPBPR(HDTV) | ||||||||||
系统工作特性 | |||||||||||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||||||||
衰减率(工作3年) | ≤25﹪ | 连续失控点 | 0 | ||||||||
离散失控点 | ﹤0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | ﹤0.0003,出厂时为0 | ||||||||
工作温度范围 | —20至50℃ | 工作湿度范围 | 10%至90%RH | ||||||||
屏幕水平平整度 | ﹤1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | ﹤1mm/㎡ | ||||||||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
联系人:史先生
手机:13289833098
电话:029-81543911
邮件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林区长安北路58号