单元板技术参数 | |||||||||||
像素点间距 | 3.0mm | 输入电压(直流) | 4.8V-5.5V | 重量 | 0.15kg±0.05kg | ||||||
像素构成 | 1R1G1B | 单元板功率 | ≤12.5W | 最大电流 | 2.5A±0.1A | ||||||
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*96.0*15.1mm | 像素密度 | 111111Dots/㎡ | 驱动方式 | 1/16扫恒压驱动 | ||||||
屏体技术参数 | |||||||||||
亮度 | 1000-1200cd/㎡ | 亮度均匀性 | ﹥0.95 | ||||||||
屏幕水平视角 | 120±10度 | 屏幕垂直视角 | 120±10度 | ||||||||
最佳视距 | ≥3.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | ||||||||
最大功耗 | ≤1360W/㎡ | 使用环境 | 室内 | ||||||||
系统控制参数 | |||||||||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | 显示颜色 | 16777216种 | ||||||||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥960Hz(全灰度场) | ||||||||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | ||||||||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、TPBPR(HDTV) | ||||||||||
系统工作特性 | |||||||||||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||||||||
衰减率(工作3年) | ≤15﹪ | 连续失控点 | 0 | ||||||||
离散失控点 | ﹤0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | ﹤0.0001,出厂时为0 | ||||||||
工作温度范围 | —20至50℃ | 工作湿度范围 | 10%至90%RH | ||||||||
屏幕水平平整度 | ﹤1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | ﹤1mm/㎡ | ||||||||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
联系人:史先生
手机:13289833098
电话:029-81543911
邮件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林区长安北路58号