单元板技术参数 | |||||
像素点间距 | 6.0mm | ||||
像素构成 | 1R1G1B | ||||
尺寸(长*宽*厚) | 192*192*18.3mm | ||||
结构特点 | 灯 | 驱合一||||
箱体技术参数 | |||||
简易快速拆装箱—铝箱体规格 | 768mm*768mm*90mm | ||||
箱体分辨率 | 128*128=16384 Dots | ||||
箱体面积 | 0.590㎡ | ||||
箱体重量 | 18.5kg±0.05kg | ||||
屏体技术参数 | |||||
亮度 | ≥6000 cd/㎡ | ||||
屏幕水平视角 | 105±8° | ||||
最佳视距 | ≥6.0m | ||||
最大功耗 | ≤774W | ||||
系统控制参数 | |||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | ||||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | ||||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | ||||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,YpbPr(HDTV) | ||||
系统工作特性 | |||||
使用寿命 | ≥10万小时 | ||||
衰减率(工作3年) | ≤15% | ||||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | ||||
工作温度范围 | -20~50℃ | ||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
联系人:史先生
手机:13289833098
电话:029-81543911
邮件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林区长安北路58号