单元板技术参数 | |||||
像素点间距 | 4.0mm | 输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 重量 | 0.55kg±0.01kg |
像素构成 | 1R1G1B | 单元板功率 | ≤31.5W | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*18.3mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ | 最大电流 | 6.3A±0.1A |
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 80*40=3200Dots | 驱动方式 | 1/20动态恒流驱动 |
箱体技术参数 | |||||
简易快速拆装箱—铝箱体规格 | 960mm*960mm*90mm | 最大功耗 | 567W | ||
箱体分辨率 | 240*240=57600Dots | 平均功耗 | 284W | ||
箱体面积 | 0.9216㎡ | ||||
箱体重量 | 29.8kg±0.05kg | ||||
屏体技术参数 | |||||
亮度 | ≥5500 cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | ||
屏幕水平视角 | 120±8° | 屏幕垂直视角 | 120±8° | ||
最佳视距 | ≥10.0m | 盲点率 | <0.3‰ | ||
最大功耗 | ≤616W | 使用环境 | 户外 | ||
系统控制参数 | |||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | 显示颜色 | 43980亿种 | ||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥1920Hz(全灰度场) | ||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | ||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,YpbPr(HDTV) | ||||
系统工作特性 | |||||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 | ||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0001,出厂时为0 | ||
工作温度范围 | -20~50℃ | 工作湿度范围 | 10%~90%RH | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
联系人:史先生
手机:13289833098
电话:029-81543911
邮件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林区长安北路58号